| ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
|||
| Dirección de Registro Civil | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
|||
| Subdirección de Educación Municipal | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
|||
| Coordinación de Salud Municipal | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
|||
| Instituto Municipal de Arte y Cultura | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
|||
| Subdirección de Tránsito y Vialidad | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
|||
| Dirección del Instituto Municipal de la Mujer | Formato XXXVIIIa. Programas Formato XXXVIIIb. Trámites |
| ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| Secretaría del Ayuntamiento/Registro Civil | ||||
|
|
||||
| Dirección de Seguridad Pública | ||||
| Dirección de Seguridad Pública y Tránsito/Subdireccion Operativa de Transito y Vialidad | ||||
| Dirección de Desarrollo y BienestarSocial/Coordinación de Salud Municipal | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Subdirección de Educación | ||||
| Dirección de Desarrollo Económico Rural/Desarrollo Rural | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | |
| Dirección de Desarrollo Económico | Formato XXXVIIIb. Trámites | Formato XXXVIIIb. Trámites | Formato XXXVIIIb. Trámites | |
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de la Mujer | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de Arte y Cultura | ||||
| Dirección de Turismo | ||||
| Desarrollo y Bienestar Social/Instituto del Deporte |
| ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| Secretaría del Ayuntamiento/Registro Civil | ||||
|
|
||||
| Dirección de Seguridad Pública | ||||
| Dirección de Seguridad Pública y Tránsito/Subdireccion Operativa de Transito y Vialidad | ||||
| Dirección de Desarrollo y BienestarSocial/Coordinación de Salud Municipal | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Subdirección de Educación | ||||
| Dirección de Desarrollo Económico Rural/Desarrollo Rural | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | |
| Dirección de Desarrollo Económico | Formato XXXVIIIb. Trámites | Formato XXXVIIIb. Trámites | Formato XXXVIIIb. Trámites | |
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de la Mujer | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de Arte y Cultura | ||||
| Dirección de Turismo | ||||
| Desarrollo y Bienestar Social/Instituto del Deporte |
| ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| Secretaría del Ayuntamiento/Registro Civil | ||||
|
|
||||
| Dirección de Seguridad Pública y Tránsito |
|
|||
| Dirección de Seguridad Pública y Tránsito/Subdireccion Operativa de Transito y Vialidad | ||||
| Dirección de Desarrollo y BienestarSocial/Coordinación de Salud Municipal | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | ||||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Subdirección de Educación | ||||
| Dirección de Desarrollo Económico Rural/Desarrollo Rural | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | |
| Dirección de Desarrollo Económico | Formato XXXVIIIb. Trámites | Formato XXXVIIIb. Trámites | Formato XXXVIIIb. Trámites | |
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de la Mujer |
|
|||
| Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de Arte y Cultura |
|
|||
| Dirección de Turismo | ||||
| Desarrollo y Bienestar Social/Instituto del Deporte |
Período de actualización: trimestral
Ultima actualización: 02 de May de 2025
