ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
Secretaría del Ayuntamiento/Registro Civil | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
|
||||
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito/Subdireccion Operativa de Transito y Vialidad | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Desarrollo y BienestarSocial/Coordinación de Salud Municipal | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Subdirección de Educación | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Desarrollo Económico Rural/Desarrollo Rural | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Desarrollo Económico | Formato XXXVIIIb. Trámites | |||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de la Mujer | Formato XXXVIIIa. Programas |
|
||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de Arte y Cultura | Formato XXXVIIIa. Programas |
|
||
Dirección de Turismo | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Desarrollo y Bienestar Social/Instituto del Deporte | Formato XXXVIIIa. Programas |
Período de actualización: trimestral
Ultima actualización: 24 de Octubre de 2023