ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | Formato XVa. Programas Sociales Desarrollados | |||
Formato XVb. Padrón de Beneficiarios | ||||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas | ||||
Tesorería Municipal | Programas con recursos concurrente 1er trim. 2024 | |||
Información de aplicacion fortamun 1er trim. 2024 | ||||
Ejercicio y destino del gasto 1er trim. 2024 | ||||
Ayudas y subsidios 1er trim. 2024 | ||||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Subdirección de Educación |
|
|||
Formato XVb. Padrón de Beneficiarios | ||||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas | ||||
Desarrollo Económico | Formato XVb. Aportaciones Recibidas | |||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas | ||||
Dirección de Turismo |
Formato XVa .Programas Sociales Desarrollados | |||
Formato XVb. Padrón de Beneficiarios | ||||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas | ||||
Desarrollo Rural | Formato XVa. Programas Sociales Desarrollados | |||
Formato XVb. Padrón de Beneficiarios | ||||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas | ||||
Dirección de Obras Públicas
|
Formato XVa. Programas Sociales Desarrollados | |||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas | ||||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/ Instituto Municipal de la Juventud | Formato XVa. Programas Sociales Desarrollados | |||
Formato XVb. Padrón de Beneficiarios | ||||
Formato XVc. Aportaciones Recibidas |