ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
Secretaría del Ayuntamiento/Registro Civil | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
|
||||
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito/Subdireccion Operativa de Transito y Vialidad | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
Dirección de Desarrollo y BienestarSocial/Coordinación de Salud Municipal | XXXVIIIa. Programas que Ofrece XXXVIIIb. Trámites para Acceder a Programas que Ofrecen |
XXXVIIIa. Programas que Ofrece XXXVIIIb. Trámites para Acceder a Programas que Ofrecen |
||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Subdirección de Educación | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
Dirección de Desarrollo Económico Rural/Desarrollo Rural | Formato XXXVIIIa. Programas | |||
Dirección de Desarrollo Económico | Formato XXXVIIIb. Programas | Formato XXXVIIIb. Programas | ||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de la Mujer | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
Dirección de Desarrollo y Bienestar Social/Instituto Municipal de Arte y Cultura | Formato XXXVIIIa. Programas | Formato XXXVIIIa. Programas | ||
Dirección de Turismo | XXXVIIIa. Programas que Ofrece | XXXVIIIa. Programas que Ofrece |
Período de actualización: trimestral
Ultima actualización: 01 de Agosto de 2021